中頻彎管推制機
 
						機械參數
以下是幾種常見的彎管機機的規格型號以及技術參數
| 型號 | 1”—8” | 3”—16” | 8”—24” | 16”—30” | 20”—36” | 24”—40” | 30”—48” | 32”—56” | 36”--64” | 
| 鋼管的厚度 | Sch40 | ||||||||
| 壓力 | 31.5MPa | 鏈條中頻彎管機 | |||||||
| 工作壓力 | 25 MPa | ||||||||
| 工作速度 | 0—1000mm/min | 0—1500mm/min | |||||||
| 快退速度 | 1500—2000mm/min | 2000—3000mm/min | |||||||
| 液壓缸內徑 | 125mm*2 | 140mm*2 | 180mm*2 | 200mm*2 | 250mm*2 | 相比液壓彎管機,鏈條彎管機主要有點有: 1. 由于是鏈條傳動,行程可以是任意的 2. 節省空間 3. 造價成本低 | |||
| 液壓缸行程 | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 8000mm | 8000mm | ||||
| 液壓缸推力 | 30T*2 | 38T*2 | 63T*2 | 78T*2 | 120T*2 | ||||
| 電機功率 | 13kw | 18.5kw | 24kw | 28kw | 32kw | ||||
| 所需淬火變壓器 | 500kwa | 1000kwa | 1000kwa | 1500kwa | 2000kwa | 2500kwa | 3000kwa | 3500kwa | 4000kwa | 
| 所需中頻電源 | 160kwa | 250kwa | 300kwa | 500kwa | 600kwa | 600kw | 800kwa | 800kwa | 1000kwa | 
機械視頻
設備詳細
 中頻彎管推制機
中頻彎管推制機